Légendaire

Type : Légendaire
Sort : Collection d'âme
Coût en fragment : 7 000

VIT ATQ : 750
Niveau | Description | Coût niveau supérieur | ||
---|---|---|---|---|
Level 1 | Inflige 180% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | 2000 | ||
Level 2 | Inflige 200% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | 10 000 | ||
Level 3 | Inflige 205% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | 30 000 | ||
Level 4 | Inflige 225% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | 70 000 | ||
Level 5 | Inflige 230% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | 120 000 | ||
Level 6 | Inflige 250% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | 200 000 | ||
Level 7 | Inflige 255% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | 500 000 | ||
Level 8 | Inflige 275% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | 800 000 | ||
Level 9 | Inflige 280% de DEG à 2 unités sur le champ de bataille et restaure PV équivalent à 15% de DEG infligé. | MAX |
Niveau | Etoile | DEG ![]() |
PV ![]() |
VIT DEP ![]() |
---|---|---|---|---|
Level 1 à 20 | 1 | 230 à 439 | 1 600 à 3 120 | 110 |
Level 20 à 40 | 2 | 669 à 889 | 4 720 à 6 320 | 115 |
Level 40 à 60 | 3 | 1 119 à 1 339 | 7 920 à 9 520 | 120 |
Level 60 à 80 | 4 | 1 569 à 1 789 | 11 120 à 12 720 | 125 |
Level 80 à 100 | 5 | 2 019 à 2 239 | 14 320 à 15 920 | 130 |
Level 100 à 120 | 6 | 2 469 à 2 689 | 17 520 à 19 120 | 135 |
Level 120 à 140 | 7 | 2 919 à 3 139 | 20 720 à 22 320 | 140 |
Level 140 à 160 | 8 | 3 369 à 3 589 | 23 920 à 25 520 | 145 |
Level 160 à 180 | 9 | 3 819 à 4 039 | 27 120 à 28 720 | 150 |