Légendaire

Type : Légendaire
Sort : Energétique
Coût en fragment : 1800

VIT ATQ : 1000
Niveau | Description | Coût niveau supérieur | ||
---|---|---|---|---|
Level 1 | Restaure de 200% les PV de 2 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 15% pendant 5 sec. | 2000 | ||
Level 2 | Restaure de 210% les PV de 3 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 20% pendant 5 sec. | 10 000 | ||
Level 3 | Restaure de 220% les PV de 4 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 23% pendant 5 sec. | 30 000 | ||
Level 4 | Restaure de 230% les PV de 5 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 25% pendant 5 sec. | 70 000 | ||
Level 5 | Restaure de 240% les PV de 6 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 26% pendant 5 sec. | 120 000 | ||
Level 6 | Restaure de 250% les PV de 7 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 28% pendant 5 sec. | 200 000 | ||
Level 7 | Restaure de 260% les PV de 8 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 29% pendant 5 sec. | 500 000 | ||
Level 8 | Restaure de 270% les PV de 9 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 31% pendant 5 sec. | 800 000 | ||
Level 9 | Restaure de 280% les PV de 10 alliés ayant le moins de PV et augmente leur ATQ de 32% pendant 5 sec. | MAX |
Niveau | Etoile | DEG ![]() |
PV ![]() |
VIT DEP ![]() |
---|---|---|---|---|
Level 1 à 20 | 1 | 205 à 395 | 1 600 à 3 120 | 150 |
Level 20 à 40 | 2 | 600 à 800 | 4 720 à 6 320 | 155 |
Level 40 à 60 | 3 | 1 005 à 1 205 | 7 920 à 9 520 | 165 |
Level 60 à 80 | 4 | 1 410 à 1 610 | 11 120 à 12 720 | 170 |
Level 80 à 100 | 5 | 1 815 à 2 015 | 14 320 à 15 920 | 175 |
Level 100 à 120 | 6 | 2 220 à 2 420 | 17 520 à 19 120 | 180 |
Level 120 à 140 | 7 | 2 625 à 2 825 | 20 720 à 22 320 | 185 |
Level 140 à 160 | 8 | 3 030 à 3 230 | 23 920 à 25 520 | 190 |
Level 160 à 180 | 9 | 3 435 à 3 635 | 27 120 à 28 720 | 195 |