Légendaire

Type : Légendaire
Sort : Reflet spectaculaire
Coût en fragment : 6 000

VIT ATQ : 2 000
Niveau | Description | Coût niveau supérieur | ||
---|---|---|---|---|
Level 1 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 2.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 2000 | ||
Level 2 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 3 secs. ( Période de Recharge requise ) | 10 000 | ||
Level 3 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 3.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 30 000 | ||
Level 4 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 4 secs. ( Période de Recharge requise ) | 70 000 | ||
Level 5 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 4.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 120 000 | ||
Level 6 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 200 000 | ||
Level 7 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 5.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | 500 000 | ||
Level 8 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 6 secs. ( Période de Recharge requise ) | 800 000 | ||
Level 9 | Invincible: Dévie les DEG de toutes sources sauf bâtiments pendant 6.5 secs. ( Période de Recharge requise ) | MAX |
Niveau | Etoile | DEG ![]() |
PV ![]() |
VIT DEP ![]() |
---|---|---|---|---|
Level 1 à 20 | 1 | 180 à 351 | 2 200 à 4 290 | 145 |
Level 20 à 40 | 2 | 531 à 711 | 6 490 à 8 690 | 150 |
Level 40 à 60 | 3 | 891 à 1 071 | 10 890 à 13 090 | 155 |
Level 60 à 80 | 4 | 1 251 à 1 431 | 15 290 à 17 490 | 160 |
Level 80 à 100 | 5 | 1 611 à 1 791 | 19 690 à 21 890 | 165 |
Level 100 à 120 | 6 | 1 971 à 2 151 | 24 090 à 26 290 | 170 |
Level 120 à 140 | 7 | 2 331 à 2 511 | 28 490 à 30 690 | 175 |
Level 140 à 160 | 8 | 2 691 à 2 871 | 32 890 à 35 090 | 180 |
Level 160 à 180 | 9 | 3 051 à 3 231 | 37 290 à 39 490 | 185 |