Légendaire

Type : Légendaire
Sort : La Flèche de Cupid
Coût en fragment : Aucun. Achat en gemmes uniquement.
VIT ATQ : 1200
Niveau | Description | Coût niveau supérieur | ||
---|---|---|---|---|
Level 1 | Augmente l'énergie par 10 et DEG par 10% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | 2000 | ||
Level 2 | Augmente l'énergie par 15 et DEG par 15% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | 10 000 | ||
Level 3 | Augmente l'énergie par 20 et DEG par 20% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | 30 000 | ||
Level 4 | Augmente l'énergie par 25 et DEG par 25% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | 70 000 | ||
Level 5 | Augmente l'énergie par 30 et DEG par 30% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | 120 000 | ||
Level 6 | Augmente l'énergie par 35 et DEG par 35% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | 200 000 | ||
Level 7 | Augmente l'énergie par 40 et DEG par 40% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | 500 000 | ||
Level 8 | Augmente l'énergie par 45 et DEG par 45% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | 800 000 | ||
Level 9 | Augmente l'énergie par 50 et DEG par 50% des alliés Heros pendant 6 secs. Periode récupération : 6 secs | MAX |
Niveau | Etoile | DEG ![]() |
PV ![]() |
VIT DEP ![]() |
---|---|---|---|---|
Level 1 à 20 | 1 | 200 à 428 | 1 600 à 3 215 | 155 |
Level 20 à 40 | 2 | 628 à 868 | 4 815 à 6 515 | 160 |
Level 40 à 60 | 3 | 1 068 à 1 308 | 8 115 à 9 815 | 165 |
Level 60 à 80 | 4 | 1 508 à 1 748 | 11 415 à 13 115 | 170 |
Level 80 à 100 | 5 | 1 948 à 2 188 | 14 715 à 16 415 | 175 |
Level 100 à 120 | 6 | 2 388 à 2 628 | 18 015 à 19 715 | 180 |
Level 120 à 140 | 7 | 2 828 à 3 068 | 21 315 à 23 015 | 185 |
Level 140 à 160 | 8 | 3 268 à 3 508 | 24 615 à 26 315 | 190 |
Level 160 à 180 | 9 | 3 708 à 3 948 | 27 915 à 29 615 | 195 |