Légendaire

Type : Légendaire
Sort : Marteau des tempêtes
Coût en fragment : 1400

VIT ATQ : 1000
Niveau | Description | Coût niveau supérieur | ||
---|---|---|---|---|
Level 1 | Délivre 100% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | 2000 | ||
Level 2 | Délivre 150% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | 10 000 | ||
Level 3 | Délivre 180% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | 30 000 | ||
Level 4 | Délivre 200% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | 70 000 | ||
Level 5 | Délivre 220% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | 120 000 | ||
Level 6 | Délivre 240% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | 200 000 | ||
Level 7 | Délivre 270% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | 500 000 | ||
Level 8 | Délivre 290% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | 800 000 | ||
Level 9 | Délivre 310% de DEG à 3 cibles proches et inflige coma pendant 3 sec. | MAX |
Niveau | Etoile | DEG ![]() |
PV ![]() |
VIT DEP ![]() |
---|---|---|---|---|
Level 1 à 20 | 1 | 230 à 439 | 1 400 à 2 730 | 150 |
Level 20 à 40 | 2 | 669 à 889 | 4 130 à 5 530 | 155 |
Level 40 à 60 | 3 | 1 119 à 1 339 | 6 930 à 8 330 | 160 |
Level 60 à 80 | 4 | 1 569 à 1 789 | 9 730 à 11 130 | 165 |
Level 80 à 100 | 5 | 2 019 à 2 239 | 12 530 à 13 930 | 170 |
Level 100 à 120 | 6 | 2 469 à 2 689 | 15 330 à 16 730 | 175 |
Level 120 à 140 | 7 | 2 919 à 3 139 | 18 130 à 19 530 | 180 |
Level 140 à 160 | 8 | 3 369 à 3 589 | 20 930 à 22 330 | 185 |
Level 160 à 180 | 9 | 3 819 à 4 039 | 23 730 à 25 130 | 190 |